![]() |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
|||||
|
Pages available in
Chinese,
Dutch,
Italian,
Polish, and
Spanish.
Warning: These translations may not be up-to-date. If in doubt, go to the real GIMPS Home Page |
Diese Seite listet die Iterationszeiten für eine Reihe verschiedener Prozessortypen und Exponenten auf. Alle Iterationszeiten sind in Sekunden angeben. Am Ende dieser Seite sind Anweisungen zum emailen Deiner eigenen Messungen. Gehen mehr als eine Messung für einen Prozessortype ein, dann werden stark abweichende Ergebnisse vernachläßigt und von den Restlichen wird der Durchschnitt gebildet. Je mehr Messungen eingehen, desto akurater wird diese Tabelle. Also schicke bitte Deine Meßergebnisse selbst dann, wenn Dein Prozessor aufgelistet ist.
Multipliziert man einen Exponenten mit der Iterationszeit, so erhält man die Zeit die benötigt wird, um diesen Exponenten zu testen. Nehmen wir an Du hast einen 300MHz Celeron Computer und möchtest einen neuen Exponenten testen. Der PrimeNet-Server zeigt, daß der kleinste verfügbare neue Exponent etwa in der Größenordnung um die 12.500.000 liegt. Du gehst also in die Spalte '10.32M bis 12.83M' und suchst die Zeile mit Deinem Prozessor (Celeron 300). Du findest eine Zeit von 0.489 Sekunden pro Iteration. Einen Exponenten zu testen dauert also 12.500.000 mal 0.489 Sekunden. Das ergibt 6.112.500 Sekunden, oder (geteilt durch 86.400) 70.7 Tage.
Wenn das immer noch zu kompliziert is, dann benutzte das unten stehende Formular. Gib den Exponenten ein, den Du testen willst (neue Exponenten so um die 12.500.000, Doppelcheck etwa 6.800.000, Primzahlen mit 10 Millionen Stellen - für die man dann auch den EFF-Preis bekommen könnte - sind größer als 33.219.280). Gib Prozessortyp und Geschwindigkeit ein und wieviele Stunden am Tage Dein Computer an ist. Dann erhälst Du die geschätzte Testzeit sowie die Stellenzahl der Mersenne'schen Zahl.
| Prozessor | Iterationszeiten für verschiedene Exponentenbereiche und FFT-Größen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | MHz | Bus | L2 Cache Größe |
L2 Cache Geschw. |
2.66M bis 3.29M (160K) |
3.29M bis 3.93M (192K) |
3.94M bis 4.59M (224K) |
4.6M bis 5.25M (256K) |
5.25M bis 6.51M (320K) |
6.52M bis 7.73M (384K) |
7.73M bis 9.02M (448K) |
9.02M bis 10.32M (512K) |
10.32M bis 12.83M (640K) |
12.83M bis 15.27M (768K) |
15.27M bis 17.85M (896K) |
17.85M bis 20.4M (1024K) |
| P4* | 1700 | PC800 | 256 | Full | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.019 | 0.023 | 0.028 | 0.032 | 0.041 | 0.050 | 0.063 | 0.067 |
| P4* | 1500 | PC800 | 256 | Full | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.022 | 0.026 | 0.032 | 0.036 | 0.046 | 0.056 | 0.071 | 0.076 |
| P4* | 1400 | PC800 | 256 | Full | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.017 | 0.023 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.050 | 0.060 | 0.077 | 0.082 |
| P4* | 1400 | PC600 | 256 | Full | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.024 | 0.029 | 0.035 | 0.039 | 0.051 | 0.063 | 0.079 | 0.086 |
| P4* | 1300 | PC800 | 256 | Full | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.025 | 0.030 | 0.036 | 0.041 | 0.053 | 0.065 | 0.080 | 0.086 |
| Tbird | 1333 | 133DDR | 256 | Full | 0.025 | 0.029 | 0.035 | 0.038 | 0.050 | 0.060 | 0.071 | 0.080 | 0.099 | 0.122 | 0.143 | 0.163 |
| Tbird | 1333 | 133 | 256 | Full | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.041 | 0.055 | 0.065 | 0.078 | 0.087 | 0.108 | 0.134 | 0.155 | 0.178 |
| Tbird | 1300 | 133 | 256 | Full | 0.031 | 0.036 | 0.043 | 0.046 | 0.061 | 0.072 | 0.086 | 0.096 | 0.119 | 0.147 | 0.171 | 0.197 |
| Tbird | 1200 | 133DDR | 256 | Full | 0.026 | 0.031 | 0.037 | 0.040 | 0.053 | 0.064 | 0.076 | 0.084 | 0.107 | 0.131 | 0.153 | 0.175 |
| Tbird | 1200 | 150 | 256 | Full | 0.028 | 0.032 | 0.039 | 0.042 | 0.055 | 0.066 | 0.079 | 0.089 | 0.112 | 0.138 | 0.160 | 0.184 |
| Tbird | 1200 | 133 | 256 | Full | 0.030 | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.061 | 0.072 | 0.087 | 0.096 | 0.122 | 0.149 | 0.174 | 0.201 |
| Tbird | 1100 | 100 | 256 | Full | 0.032 | 0.038 | 0.045 | 0.049 | 0.064 | 0.077 | 0.092 | 0.103 | 0.127 | 0.157 | 0.184 | 0.210 |
| Tbird | 1000 | 100 | 256 | Full | 0.035 | 0.041 | 0.049 | 0.054 | 0.070 | 0.084 | 0.101 | 0.112 | 0.139 | 0.174 | 0.203 | 0.233 |
| Tbird | 900 | 100 | 256 | Full | 0.038 | 0.044 | 0.053 | 0.058 | 0.076 | 0.090 | 0.108 | 0.121 | 0.150 | 0.185 | 0.216 | 0.247 |
| Tbird | 850 | 133 | 256 | Full | 0.036 | 0.042 | 0.051 | 0.055 | 0.073 | 0.087 | 0.105 | 0.117 | 0.147 | 0.180 | 0.212 | 0.242 |
| Tbird | 800 | 100 | 256 | Full | 0.038 | 0.044 | 0.053 | 0.058 | 0.076 | 0.090 | 0.109 | 0.121 | 0.155 | 0.189 | 0.223 | 0.256 |
| Tbird | 750 | 100 | 256 | Full | 0.041 | 0.048 | 0.058 | 0.063 | 0.083 | 0.099 | 0.119 | 0.132 | 0.166 | 0.206 | 0.240 | 0.275 |
| Tbird | 700 | 100 | 256 | Full | 0.042 | 0.050 | 0.060 | 0.066 | 0.085 | 0.103 | 0.123 | 0.138 | 0.174 | 0.214 | 0.249 | 0.286 |
| Tbird | 650 | 100 | 256 | Full | 0.050 | 0.059 | 0.071 | 0.078 | 0.101 | 0.120 | 0.143 | 0.161 | 0.202 | 0.249 | 0.291 | 0.336 |
| Athlon | 850 | 100 | 512 | 2/5 | 0.040 | 0.047 | 0.057 | 0.060 | 0.079 | 0.094 | 0.113 | 0.127 | 0.164 | 0.200 | 0.237 | 0.272 |
| Athlon | 800 | 100 | 512 | 2/5 | 0.041 | 0.049 | 0.059 | 0.064 | 0.084 | 0.102 | 0.123 | 0.138 | 0.174 | 0.214 | 0.254 | 0.290 |
| Athlon | 700 | 100 | 512 | Half | 0.043 | 0.051 | 0.061 | 0.068 | 0.089 | 0.106 | 0.129 | 0.144 | 0.185 | 0.225 | 0.269 | 0.307 |
| Athlon | 650 | 100 | 512 | Half | 0.045 | 0.053 | 0.065 | 0.071 | 0.094 | 0.113 | 0.136 | 0.152 | 0.194 | 0.237 | 0.281 | 0.320 |
| Athlon | 600 | 100 | 512 | Half | 0.047 | 0.055 | 0.067 | 0.074 | 0.097 | 0.116 | 0.139 | 0.156 | 0.201 | 0.246 | 0.290 | 0.330 |
| Athlon | 550 | 100 | 512 | Half | 0.050 | 0.060 | 0.073 | 0.080 | 0.105 | 0.126 | 0.152 | 0.170 | 0.217 | 0.266 | 0.316 | 0.360 |
| Athlon | 500 | 100 | 512 | Half | 0.054 | 0.064 | 0.078 | 0.085 | 0.112 | 0.135 | 0.163 | 0.182 | 0.235 | 0.285 | 0.340 | 0.385 |
| Duron | 900 | 133 | 64 | Full | 0.038 | 0.045 | 0.054 | 0.059 | 0.077 | 0.092 | 0.108 | 0.121 | 0.152 | 0.189 | 0.227 | 0.261 |
| Duron | 800 | 100 | 64 | Full | 0.043 | 0.050 | 0.059 | 0.065 | 0.085 | 0.101 | 0.121 | 0.136 | 0.170 | 0.213 | 0.254 | 0.292 |
| Duron | 750 | 133 | 64 | Full | 0.046 | 0.054 | 0.064 | 0.071 | 0.092 | 0.110 | 0.132 | 0.148 | 0.187 | 0.232 | 0.279 | 0.317 |
| Duron | 750 | 100 | 64 | Full | 0.049 | 0.057 | 0.068 | 0.075 | 0.097 | 0.117 | 0.138 | 0.157 | 0.196 | 0.243 | 0.290 | 0.335 |
| Duron | 700 | 100 | 64 | Full | 0.044 | 0.052 | 0.062 | 0.068 | 0.088 | 0.106 | 0.127 | 0.143 | 0.183 | 0.225 | 0.269 | 0.309 |
| Duron | 650 | 133 | 64 | Full | 0.048 | 0.056 | 0.068 | 0.074 | 0.097 | 0.117 | 0.140 | 0.156 | 0.198 | 0.244 | 0.293 | 0.336 |
| Duron | 650 | 100 | 64 | Full | 0.056 | 0.066 | 0.079 | 0.087 | 0.111 | 0.134 | 0.159 | 0.179 | 0.228 | 0.280 | 0.335 | 0.387 |
| P4 | 1500 | 100 | 256 | Full | 0.035 | 0.042 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.090 | 0.106 | 0.120 | 0.153 | 0.191 | 0.224 | 0.258 |
| P4 | 1400 | PC600 | 256 | Full | 0.037 | 0.044 | 0.054 | 0.060 | 0.074 | 0.093 | 0.110 | 0.126 | 0.160 | 0.201 | 0.236 | 0.270 |
| P-III | 1000 | 133 | 256 | Full | 0.043 | 0.051 | 0.062 | 0.069 | 0.089 | 0.109 | 0.129 | 0.145 | 0.189 | 0.232 | 0.271 | 0.309 |
| P-III | 933 | 133 | 256 | Full | 0.044 | 0.052 | 0.063 | 0.070 | 0.091 | 0.111 | 0.132 | 0.148 | 0.192 | 0.235 | 0.276 | 0.314 |
| P-III | 866 | 133 | 256 | Full | 0.046 | 0.055 | 0.066 | 0.073 | 0.095 | 0.116 | 0.137 | 0.153 | 0.199 | 0.244 | 0.286 | 0.323 |
| P-III | 850 | 100 | 256 | Full | 0.050 | 0.060 | 0.073 | 0.080 | 0.105 | 0.127 | 0.151 | 0.170 | 0.220 | 0.270 | 0.315 | 0.357 |
| P-III | 800 | 133 | 256 | Full | 0.050 | 0.060 | 0.072 | 0.080 | 0.105 | 0.127 | 0.152 | 0.170 | 0.222 | 0.272 | 0.319 | 0.362 |
| P-III | 750 | 100 | 256 | Full | 0.055 | 0.065 | 0.078 | 0.087 | 0.112 | 0.137 | 0.164 | 0.184 | 0.239 | 0.294 | 0.345 | 0.393 |
| P-III | 733 | 133 | 256 | Full | 0.052 | 0.061 | 0.075 | 0.082 | 0.106 | 0.129 | 0.154 | 0.170 | 0.227 | 0.277 | 0.326 | 0.367 |
| P-III | 700 | 100 | 256 | Full | 0.057 | 0.068 | 0.082 | 0.091 | 0.118 | 0.143 | 0.168 | 0.188 | 0.250 | 0.307 | 0.359 | 0.406 |
| P-III | 667 | 133 | 256 | Full | 0.050 | 0.059 | 0.072 | 0.078 | 0.103 | 0.125 | 0.150 | 0.166 | 0.219 | 0.265 | 0.314 | 0.352 |
| P-III | 650 | 100 | 256 | Full | 0.058 | 0.069 | 0.084 | 0.092 | 0.120 | 0.145 | 0.173 | 0.194 | 0.254 | 0.310 | 0.367 | 0.412 |
| P-III | 600 | 100 | 256 | Full | 0.060 | 0.072 | 0.088 | 0.096 | 0.126 | 0.153 | 0.182 | 0.203 | 0.265 | 0.323 | 0.380 | 0.427 |
| P-III | 500 | 100 | 256 | Full | 0.069 | 0.082 | 0.100 | 0.109 | 0.143 | 0.174 | 0.207 | 0.229 | 0.300 | 0.365 | 0.432 | 0.484 |
| P-III | 600 | 133 | 512 | Half | 0.054 | 0.065 | 0.080 | 0.087 | 0.114 | 0.140 | 0.167 | 0.186 | 0.246 | 0.300 | 0.355 | 0.398 |
| P-III | 600 | 100 | 512 | Half | 0.062 | 0.075 | 0.091 | 0.100 | 0.131 | 0.160 | 0.192 | 0.215 | 0.281 | 0.342 | 0.401 | 0.452 |
| P-III | 550 | 100 | 512 | Half | 0.065 | 0.079 | 0.095 | 0.105 | 0.138 | 0.169 | 0.202 | 0.225 | 0.295 | 0.361 | 0.425 | 0.479 |
| P-III | 533 | 133 | 512 | Half | 0.082 | 0.099 | 0.120 | 0.133 | 0.175 | 0.214 | 0.255 | 0.288 | 0.374 | 0.461 | 0.539 | 0.615 |
| P-III | 500 | 100 | 512 | Half | 0.069 | 0.083 | 0.102 | 0.111 | 0.145 | 0.178 | 0.213 | 0.237 | 0.313 | 0.381 | 0.450 | 0.505 |
| P-III | 450 | 100 | 512 | Half | 0.075 | 0.089 | 0.109 | 0.120 | 0.157 | 0.193 | 0.230 | 0.256 | 0.337 | 0.412 | 0.487 | 0.546 |
| Xeon | 550 | 100 | 1024 | Full | 0.058 | 0.072 | 0.090 | 0.100 | 0.134 | 0.164 | 0.198 | 0.221 | 0.292 | 0.356 | 0.425 | 0.473 |
| Xeon | 500 | 100 | 2048 | Full | 0.055 | 0.068 | 0.085 | 0.095 | 0.131 | 0.165 | 0.202 | 0.229 | 0.311 | 0.380 | 0.451 | 0.507 |
| P-II | 450 | 100 | 512 | Half | 0.076 | 0.091 | 0.113 | 0.123 | 0.161 | 0.198 | 0.235 | 0.264 | 0.347 | 0.426 | 0.498 | 0.566 |
| P-II | 400 | 100 | 512 | Half | 0.081 | 0.097 | 0.118 | 0.130 | 0.171 | 0.209 | 0.250 | 0.278 | 0.367 | 0.447 | 0.529 | 0.593 |
| P-II | 366 | 66 | 512 | Half | 0.100 | 0.120 | 0.146 | 0.159 | 0.208 | 0.253 | 0.304 | 0.337 | 0.442 | 0.537 | 0.639 | 0.710 |
| P-II | 350 | 100 | 512 | Half | 0.091 | 0.109 | 0.132 | 0.145 | 0.191 | 0.234 | 0.279 | 0.311 | 0.410 | 0.502 | 0.591 | 0.665 |
| P-II | 333 | 66 | 512 | Half | 0.110 | 0.133 | 0.161 | 0.178 | 0.235 | 0.288 | 0.341 | 0.384 | 0.504 | 0.615 | 0.722 | 0.816 |
| P-II | 300 | 100 | 512 | Half | 0.101 | 0.122 | 0.149 | 0.163 | 0.213 | 0.261 | 0.314 | 0.349 | 0.459 | 0.563 | 0.667 | 0.744 |
| P-II | 300 | 66 | 512 | Half | 0.115 | 0.138 | 0.168 | 0.184 | 0.243 | 0.297 | 0.354 | 0.397 | 0.519 | 0.635 | 0.750 | 0.842 |
| P-II | 266 | 66 | 512 | Half | 0.124 | 0.148 | 0.181 | 0.198 | 0.262 | 0.320 | 0.382 | 0.427 | 0.561 | 0.686 | 0.808 | 0.907 |
| P-II | 233 | 66 | 512 | Half | 0.138 | 0.165 | 0.200 | 0.221 | 0.289 | 0.377 | 0.422 | 0.470 | 0.621 | 0.757 | 0.895 | 1.001 |
| Celeron | 633 | 66 | 128 | Full | 0.070 | 0.083 | 0.101 | 0.111 | 0.145 | 0.178 | 0.212 | 0.237 | 0.309 | 0.380 | 0.447 | 0.508 |
| Celeron | 533 | 66 | 128 | Full | 0.081 | 0.095 | 0.115 | 0.127 | 0.167 | 0.202 | 0.243 | 0.273 | 0.354 | 0.433 | 0.510 | 0.580 |
| Celeron | 500 | 66 | 128 | Full | 0.086 | 0.103 | 0.124 | 0.138 | 0.180 | 0.219 | 0.261 | 0.294 | 0.382 | 0.467 | 0.549 | 0.622 |
| Celeron | 466 | 66 | 128 | Full | 0.083 | 0.099 | 0.120 | 0.133 | 0.172 | 0.211 | 0.253 | 0.282 | 0.370 | 0.450 | 0.534 | 0.600 |
| Celeron | 433 | 66 | 128 | Full | 0.089 | 0.107 | 0.128 | 0.141 | 0.184 | 0.223 | 0.266 | 0.294 | 0.387 | 0.470 | 0.557 | 0.629 |
| Celeron | 400 | 66 | 128 | Full | 0.093 | 0.111 | 0.135 | 0.148 | 0.194 | 0.235 | 0.282 | 0.315 | 0.413 | 0.502 | 0.593 | 0.669 |
| Celeron | 366 | 66 | 128 | Full | 0.096 | 0.113 | 0.138 | 0.151 | 0.198 | 0.241 | 0.288 | 0.320 | 0.417 | 0.507 | 0.601 | 0.672 |
| Celeron | 333 | 66 | 128 | Full | 0.104 | 0.122 | 0.150 | 0.163 | 0.215 | 0.259 | 0.311 | 0.345 | 0.457 | 0.557 | 0.658 | 0.738 |
| Celeron | 300 | 66 | 128 | Full | 0.111 | 0.132 | 0.161 | 0.176 | 0.231 | 0.281 | 0.333 | 0.369 | 0.489 | 0.591 | 0.707 | 0.786 |
| Celeron | 266 | 66 | none | n/a | 0.130 | 0.157 | 0.190 | 0.210 | 0.277 | 0.341 | 0.407 | 0.459 | 0.605 | 0.745 | 0.872 | 1.000 |
| PPro | 200 | 66 | 256 | Full | 0.170 | 0.204 | 0.247 | 0.272 | 0.350 | 0.431 | 0.504 | 0.571 | 0.744 | 0.914 | 1.058 | 1.210 |
| PPro | 180 | 60 | 256 | Full | 0.236 | 0.284 | 0.341 | 0.380 | 0.482 | 0.593 | 0.690 | 0.785 | 0.977 | 1.181 | 1.349 | 1.537 |
| Pent. MMX | 233 | 66 | 512 | Bus | 0.179 | 0.215 | 0.263 | 0.293 | 0.386 | 0.469 | 0.566 | 0.637 | 0.843 | 1.019 | 1.218 | 1.366 |
| Pent. MMX | 200 | 66 | 512 | Bus | 0.201 | 0.241 | 0.291 | 0.324 | 0.424 | 0.513 | 0.618 | 0.689 | 0.916 | 1.104 | 1.324 | 1.479 |
| Pent. MMX | 166 | 66 | 1024 | Bus | 0.215 | 0.258 | 0.318 | 0.353 | 0.468 | 0.565 | 0.688 | 0.763 | 1.024 | 1.227 | 1.475 | 1.644 |
| Pent. MMX | 166 | 66 | 256 | Bus | 0.232 | 0.278 | 0.338 | 0.375 | 0.493 | 0.595 | 0.720 | 0.802 | 1.069 | 1.286 | 1.542 | 1.721 |
| Pentium | 200 | 66 | 512 | Bus | 0.211 | 0.252 | 0.308 | 0.343 | 0.443 | 0.534 | 0.643 | 0.716 | 0.955 | 1.148 | 1.372 | 1.535 |
| Pentium | 200 | 66 | 256 | Bus | 0.231 | 0.279 | 0.337 | 0.376 | 0.482 | 0.580 | 0.694 | 0.780 | 1.029 | 1.243 | 1.481 | 1.670 |
| Pentium | 166 | 66 | 256 | Bus | 0.302 | 0.360 | 0.443 | 0.494 | 0.628 | 0.760 | 0.916 | 1.024 | 1.176 | 1.659 | 1.975 | 2.218 |
| Pentium | 133 | 66 | 256 | Bus | 0.284 | 0.337 | 0.412 | 0.456 | 0.592 | 0.709 | 0.854 | 0.950 | 1.266 | 1.521 | 1.824 | 2.039 |
| Pentium | 100 | 66 | 256 | Bus | 0.395 | 0.472 | 0.573 | 0.637 | 0.821 | 0.988 | 1.188 | 1.328 | 1.773 | 2.139 | 2.558 | 2.866 |
| Pentium | 75 | 50 | none | n/a | 0.517 | 0.622 | 0.752 | 0.836 | 1.091 | 1.315 | 1.567 | 1.763 | 2.349 | 2.834 | 3.362 | 3.785 |
| Pentium | 66 | 66 | 256 | Bus | 0.575 | 0.690 | 0.841 | 0.935 | 1.207 | 1.453 | 1.745 | 1.949 | 2.602 | 3.130 | 3.741 | 4.181 |
| Pentium | 60 | 60 | 256 | Bus | 0.634 | 0.754 | 0.916 | 1.021 | 1.325 | 1.591 | 1.910 | 2.124 | 2.837 | 3.408 | 4.077 | 4.560 |
| AMD K6-2 | 500 | 100 | 1024 | Bus | 0.179 | 0.215 | 0.264 | 0.289 | 0.385 | 0.465 | 0.560 | 0.620 | 0.824 | 1.004 | 1.213 | 1.351 |
| AMD K6-3 | 450 | 100 | 256 | Full | 0.187 | 0.223 | 0.275 | 0.299 | 0.400 | 0.483 | 0.585 | 0.649 | 0.860 | 1.043 | 1.257 | 1.392 |
| AMD K6-3 | 400 | 100 | 256 | Full | 0.206 | 0.245 | 0.304 | 0.328 | 0.439 | 0.527 | 0.635 | 0.701 | 0.924 | 1.113 | 1.339 | 1.485 |
| AMD K6-3 | 400 | 66 | 256 | Full | 0.260 | 0.311 | 0.378 | 0.419 | 0.539 | 0.659 | 0.788 | 0.883 | 1.165 | 1.415 | 1.685 | 1.894 |
| AMD K6-2 | 500 | 100 | 1024 | Bus | 0.193 | 0.231 | 0.296 | 0.321 | 0.421 | 0.509 | 0.605 | 0.675 | 0.889 | 1.085 | 1.304 | 1.445 |
| AMD K6-2 | 400 | 100 | 1024 | Bus | 0.213 | 0.257 | 0.315 | 0.343 | 0.457 | 0.551 | 0.665 | 0.737 | 0.975 | 1.185 | 1.427 | 1.598 |
| AMD K6-2 | 333 | 66 | 512 | Bus | 0.273 | 0.326 | 0.398 | 0.434 | 0.575 | 0.693 | 0.834 | 0.924 | 1.235 | 1.496 | 1.796 | 2.016 |
| AMD K6-2 | 300 | 100 | ?? | n/a | 0.314 | 0.371 | 0.453 | 0.491 | 0.653 | 0.794 | 0.951 | 1.052 | 1.390 | 1.674 | 2.035 | 2.254 |
| AMD K6-2 | 233 | 66 | 256 | Bus | 0.422 | 0.500 | 0.614 | 0.666 | 0.878 | 1.052 | 1.276 | 1.405 | 1.875 | 2.261 | 2.729 | 3.026 |
| AMD K6 | 200 | 66 | 512 | Bus | 0.478 | 0.566 | 0.692 | 0.750 | 1.001 | 1.202 | 1.449 | 1.596 | 2.113 | 2.541 | 3.080 | 3.414 |
| 486 | 133 | 33 | 256 | Bus | 2.213 | 2.643 | 3.284 | 3.535 | 4.687 | 5.628 | 6.870 | 7.451 | 9.944 | 11.89 | 14.46 | 15.76 |
| 486 | 66 | 33 | 256 | Bus | 5.000 | 5.930 | 7.300 | 7.850 | 10.88 | 12.96 | 15.71 | 17.19 | 23.51 | 27.02 | 31.41 | 34.43 |
| 486 | 33 | 33 | 128 | Bus | 8.060 | 9.536 | 11.80 | 12.61 | 16.77 | 20.01 | 24.50 | 26.39 | 35.43 | 42.29 | 57.71 | 97.87 |
| Cyrix M2 | 225 | 75 | 512 | Bus | 0.61 | 0.77 | 0.93 | 0.99 | 1.32 | 1.59 | 1.97 | 2.14 | 2.91 | 3.46 | 4.23 | 4.56 |
| Cyrix 6x86 | 150 | 50 | 512 | Bus | 1.186 | 1.414 | 1.737 | 1.880 | 2.477 | 2.952 | 3.610 | 3.914 | 5.283 | 6.337 | 7.655 | 8.351 |
| Cyrix 6x86 | 100 | 50 | 256 | Bus | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 7.8 | 9.2 | 11.4 | 12.2 |
| Cyrix 5x86 | 120 | 60 | 256 | Bus | 1.65 | 1.97 | 2.47 | 2.63 | 3.51 | 4.17 | 5.16 | 5.55 | 7.41 | 8.84 | 10.8 | 11.8 |
*Pentium 4 Meßzeiten unter Verwendung von Version 21 (unveröffentlicht) mit SSE2-Optimierung.
Es gibt auch Meßzeiten für 'Overclocking'.
George Woltman möchte nur Zeiten für Intel-kompatible Prozessoren haben. Außerdem mußt Du mindestens Version 19 auf Deinem Rechner haben. Wenn Du gerade beim Testen bist, wähle Test|Stop vom Menü. Dann klicke auf Advanced|Time. Soltest Du das nicht können (weil grau) mußt Du erst das Paßwort eingeben. Das findest Du übrigends in der Readme.txt. Du gehst also zu Advanced|Time und gibst nacheinander 3Mio (also 3000000), 3.5Mio (3500000), 4Mio, 5Mio, 6Mio, 7Mio, 8Mio, 10Mio, 12Mio, 14Mio, 16Mio, 18Mio ein. Schreibe Dir die beste Zeit für jeden Exponenten auf. Dann kannst Du weitertesten (Test|Continue).
Jetzt kannst Du die Ergebnisse an George Woltman schicken. Er braucht auch noch folgende Angaben. Es ist okay wenn Du Dir nicht ganz sicher bist bei dem einen oder anderen Wert.
CPU type: CPU type: Pentium, PPro, P-II, P-III, Xeon, Celeron, K6, Athlon, etc.
Für Pentium Coppermine bitte E oder B falls bekannt.
CPU speed: CPU Geschw.: in Megahertz
L2 cache size: L2 cache Größe: in KB
L2 cache speed: L2 cache Geschw.: ein Vielfaches der CPU Geschwindigkeit
Bus Geschw.: Bus speed: 66, 100, oder 133 MHz (Overclocker können andere Werte haben)
OS: OS: Windows 95, 98, NT, 2000, Linux, etc.
Notes: Bemerkungen: Andere Informationen die von Bedeutung sein könnten.
Z.B.: PC133 RAM, oder PC600 RDRAM.
Benutzte bitte die englischen Begriffe.
Diese Seite wurde das letzte Mal am 25. Juli 2001 geändert (Originalseite am 22. Juli 2001).