![]() |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
|||||
|
Pages available in
Chinese,
Dutch,
Italian,
Polish, and
Spanish.
Warning: These translations may not be up-to-date. If in doubt, go to the real GIMPS Home Page |
Diese Seite listet die Iterationszeiten einer Reiher von Prozessoren auf, die 'overclocked' wurden.
| 'Overclocked' Prozessoren | Iterationszeiten verschiedener Exponentenbereiche | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Soll- Geschw. (MHz) |
Over- clock Geschw. |
Bus Geschw. |
L2 Cache Größe |
L2 Cache Geschw. |
2.66M bis 3.29M (160K) |
3.29M bis 3.93M (192K) |
3.94M bis 4.59M (224K) |
4.6M bis 5.25M (256K) |
5.25M bis 6.51M (320K) |
6.52M bis 7.73M (384K) |
7.73M bis 9.02M (448K) |
9.02M bis 10.32M (512K) |
10.32M bis 12.83M (640K) |
12.83M bis 15.27M (768K) |
15.27M bis 17.85M (896K) |
17.85M bis 20.4M (1024K) |
| Tbird | 1400 | 1533 | 133 | 256 | Full | 0.028 | 0.033 | 0.039 | 0.043 | 0.055 | 0.065 | 0.077 | 0.088 | 0.107 | 0.131 | 0.153 | 0.177 |
| Tbird | 1200c | 1300 | 145 | 256 | Full | 0.031 | 0.035 | 0.042 | 0.056 | 0.060 | 0.071 | 0.085 | 0.095 | 0.116 | 0.143 | 0.166 | 0.190 |
| Tbird | ? | 1250 | 100 | 256 | Full | 0.034 | 0.039 | 0.048 | 0.051 | 0.067 | 0.079 | 0.094 | 0.106 | 0.131 | 0.162 | 0.188 | 0.217 |
| Tbird | 1100 | 1200 | 100 | 256 | Full | 0.031 | 0.036 | 0.043 | 0.047 | 0.062 | 0.073 | 0.087 | 0.099 | 0.122 | 0.150 | 0.175 | 0.200 |
| Tbird | 1000 | 1366 | 133 | 256 | Full | 0.025 | 0.030 | 0.036 | 0.039 | 0.052 | 0.062 | 0.074 | 0.083 | 0.102 | 0.127 | 0.148 | 0.170 |
| Tbird | 900 | 1040 | 139DDR | 256 | Full | 0.030 | 0.035 | 0.042 | 0.045 | 0.059 | 0.071 | 0.085 | 0.095 | 0.119 | 0.146 | 0.172 | 0.197 |
| Tbird | 700 | 892 | 105 | 256 | Full | 0.036 | 0.041 | 0.050 | 0.054 | 0.071 | 0.085 | 0.102 | 0.114 | 0.142 | 0.177 | 0.206 | 0.235 |
| Tbird | 650 | 930 | 143 | 256 | Full | 0.032 | 0.037 | 0.045 | 0.048 | 0.064 | 0.077 | 0.091 | 0.102 | 0.129 | 0.158 | 0.186 | 0.212 |
| Athlon | 950 | 997 | 140 | 512 | 1/3 | 0.038 | 0.044 | 0.053 | 0.058 | 0.077 | 0.092 | 0.110 | 0.125 | 0.158 | 0.194 | 0.229 | 0.263 |
| Athlon | 800 | 945 | 140 | 512 | 2/5 | 0.033 | 0.039 | 0.048 | 0.052 | 0.069 | 0.083 | 0.100 | 0.113 | 0.144 | 0.176 | 0.208 | 0.238 |
| Athlon | 700 | 1000 | 100 | 512 | 1/3 | 0.035 | 0.041 | 0.049 | 0.054 | 0.072 | 0.086 | 0.103 | 0.116 | 0.149 | 0.182 | 0.216 | 0.249 |
| Athlon | 700 | 843 | 122 | 512 | 2/5 | 0.044 | 0.052 | 0.063 | 0.068 | 0.092 | 0.109 | 0.132 | 0.148 | 0.192 | 0.232 | 0.274 | 0.312 |
| Athlon | 650 | 748 | 115 | 512 | Half | 0.041 | 0.049 | 0.059 | 0.065 | 0.086 | 0.104 | 0.124 | 0.140 | 0.179 | 0.220 | 0.259 | 0.298 |
| Athlon | 650 | 748 | 115 | 512 | 2/5 | 0.040 | 0.047 | 0.057 | 0.062 | 0.082 | 0.099 | 0.119 | 0.134 | 0.171 | 0.208 | 0.247 | 0.282 |
| Athlon | 600 | 748 | 115 | 512 | 1/3 | 0.034 | 0.040 | 0.052 | 0.055 | 0.070 | 0.083 | 0.100 | 0.112 | 0.144 | 0.175 | 0.210 | 0.238 |
| Athlon | 600 | 696 | 107 | 512 | Half | 0.042 | 0.050 | 0.060 | 0.066 | 0.088 | 0.105 | 0.127 | 0.142 | 0.181 | 0.222 | 0.262 | 0.299 |
| Athlon | 550 | 707 | 101 | 512 | Half | 0.040 | 0.051 | 0.060 | 0.070 | 0.090 | 0.110 | 0.130 | 0.150 | 0.200 | 0.240 | 0.281 | 0.321 |
| Duron | 900 | 963 | 142 | 64 | Full | 0.039 | 0.045 | 0.054 | 0.059 | 0.077 | 0.093 | 0.111 | 0.125 | 0.157 | 0.195 | 0.234 | 0.271 |
| Duron | 800 | 1000 | 100? | 64 | Full | 0.036 | 0.042 | 0.051 | 0.055 | 0.073 | 0.087 | 0.104 | 0.116 | 0.147 | 0.181 | 0.219 | 0.252 |
| Duron | 800 | 950 | 100 | 64 | Full | 0.042 | 0.049 | 0.059 | 0.064 | 0.083 | 0.100 | 0.119 | 0.134 | 0.170 | 0.209 | 0.250 | 0.289 |
| Duron | 750 | 976 | 103 | 64 | Full | 0.035 | 0.041 | 0.049 | 0.054 | 0.070 | 0.084 | 0.100 | 0.113 | 0.142 | 0.177 | 0.211 | 0.243 |
| Duron | 750 | 950 | 128 | 64 | Full | 0.033 | 0.038 | 0.046 | 0.050 | 0.066 | 0.079 | 0.095 | 0.107 | 0.135 | 0.170 | 0.200 | 0.229 |
| Duron | 700 | 923 | 142 | 64 | Full | 0.034 | 0.039 | 0.047 | 0.052 | 0.068 | 0.081 | 0.097 | 0.109 | 0.139 | 0.170 | 0.203 | 0.233 |
| Duron | 700 | 840 | 105 | 64 | Full | 0.040 | 0.047 | 0.056 | 0.062 | 0.079 | 0.096 | 0.114 | 0.128 | 0.163 | 0.202 | 0.241 | 0.278 |
| Duron | 650 | 900 | 100 | 64 | Full | 0.039 | 0.046 | 0.055 | 0.060 | 0.079 | 0.094 | 0.113 | 0.126 | 0.159 | 0.197 | 0.237 | 0.272 |
| Duron | 650 | 866 | 133 | 64 | Full | 0.041 | 0.048 | 0.058 | 0.064 | 0.083 | 0.098 | 0.115 | 0.132 | 0.166 | 0.208 | 0.247 | 0.284 |
| P-III | 933 | 950 | 140 | 256 | Full | 0.046 | 0.055 | 0.066 | 0.074 | 0.095 | 0.115 | 0.137 | 0.155 | 0.202 | 0.247 | 0.289 | 0.331 |
| P-III | 866 | 950 | 146 | 256 | Full | 0.044 | 0.052 | 0.063 | 0.069 | 0.090 | 0.110 | 0.130 | 0.145 | 0.190 | 0.229 | 0.271 | 0.304 |
| P-III | 866 | 975 | 150 | 256 | Full | 0.039 | 0.047 | 0.057 | 0.063 | 0.082 | 0.100 | 0.118 | 0.132 | 0.172 | 0.210 | 0.247 | 0.278 |
| P-III | 866 | 900 | 138 | 256 | Full | 0.044 | 0.053 | 0.064 | 0.071 | 0.092 | 0.112 | 0.133 | 0.148 | 0.195 | 0.239 | 0.280 | 0.317 |
| P-III | 850 | 935 | 110 | 256 | Full | 0.047 | 0.056 | 0.068 | 0.075 | 0.097 | 0.119 | 0.141 | 0.159 | 0.205 | 0.251 | 0.295 | 0.334 |
| P-III | 800 | 963 | 120 | 256 | Full | 0.043 | 0.051 | 0.062 | 0.068 | 0.089 | 0.109 | 0.130 | 0.145 | 0.189 | 0.232 | 0.272 | 0.307 |
| P-III | 700 | 980 | 140 | 256 | Full | 0.043 | 0.052 | 0.063 | 0.069 | 0.091 | 0.111 | 0.133 | 0.148 | 0.192 | 0.238 | 0.278 | 0.315 |
| P-III | 700 | 933 | 133 | 256 | Full | 0.044 | 0.053 | 0.064 | 0.071 | 0.092 | 0.113 | 0.132 | 0.150 | 0.194 | 0.238 | 0.278 | 0.317 |
| P-III | 700 | 903 | 129 | 256 | Full | 0.044 | 0.053 | 0.064 | 0.071 | 0.093 | 0.113 | 0.135 | 0.150 | 0.197 | 0.241 | 0.283 | 0.320 |
| P-III | 600 | 800 | 133 | 256 | Full | 0.049 | 0.058 | 0.071 | 0.078 | 0.102 | 0.124 | 0.147 | 0.166 | 0.215 | 0.264 | 0.310 | 0.349 |
| P-III | 550 | 733 | 133 | 256 | Full | 0.054 | 0.064 | 0.077 | 0.085 | 0.110 | 0.135 | 0.161 | 0.184 | 0.234 | 0.285 | 0.339 | 0.384 |
| P-III | 500 | 750 | 150 | 256 | Full | 0.047 | 0.057 | 0.070 | 0.076 | 0.099 | 0.121 | 0.145 | 0.161 | 0.212 | 0.258 | 0.303 | 0.341 |
| P-III | 450 | 540 | 120 | 512 | Half | 0.066 | 0.079 | 0.097 | 0.106 | 0.138 | 0.168 | 0.201 | 0.224 | 0.293 | 0.360 | 0.421 | 0.476 |
| P-III | 450 | 504 | 112 | 512 | Half | 0.068 | 0.081 | 0.099 | 0.108 | 0.142 | 0.173 | 0.207 | 0.231 | 0.303 | 0.374 | 0.436 | 0.502 |
| P-II | 400 | 533 | 133 | 512 | Half | 0.062 | 0.074 | 0.091 | 0.100 | 0.131 | 0.160 | 0.192 | 0.213 | 0.281 | 0.343 | 0.406 | 0.454 |
| P-II | 350 | 466 | 133 | 512 | Half | 0.069 | 0.083 | 0.101 | 0.111 | 0.146 | 0.179 | 0.214 | 0.238 | 0.313 | 0.383 | 0.453 | 0.508 |
| P-II | 350 | 392 | 112 | 512 | Half | 0.081 | 0.098 | 0.119 | 0.131 | 0.172 | 0.210 | 0.251 | 0.280 | 0.369 | 0.451 | 0.531 | 0.597 |
| Celeron | 566 | 954 | 112 | 128 | Full | 0.044 | 0.053 | 0.064 | 0.071 | 0.093 | 0.114 | 0.136 | 0.152 | 0.199 | 0.243 | 0.287 | 0.327 |
| Celeron | 566 | 850 | 100 | 128 | Full | 0.051 | 0.062 | 0.074 | 0.082 | 0.105 | 0.128 | 0.151 | 0.171 | 0.224 | 0.273 | 0.322 | 0.366 |
| Celeron | 566 | 708 | 83 | 128 | Full | 0.063 | 0.076 | 0.091 | 0.101 | 0.131 | 0.159 | 0.190 | 0.213 | 0.278 | 0.341 | 0.400 | 0.455 |
| Celeron | 533 | 800 | 100 | 128 | Full | 0.054 | 0.064 | 0.077 | 0.086 | 0.112 | 0.135 | 0.162 | 0.183 | 0.238 | 0.293 | 0.344 | 0.394 |
| Celeron | 533 | 600 | 75 | 128 | Full | 0.072 | 0.085 | 0.103 | 0.113 | 0.147 | 0.179 | 0.214 | 0.242 | 0.315 | 0.386 | 0.455 | 0.517 |
| Celeron | 400 | 500 | 83 | 128 | Full | 0.081 | 0.094 | 0.114 | 0.125 | 0.163 | 0.198 | 0.238 | 0.265 | 0.347 | 0.424 | 0.501 | 0.566 |
| Celeron | 400 | 450 | 75 | 128 | Full | 0.084 | 0.101 | 0.120 | 0.134 | 0.172 | 0.209 | 0.248 | 0.279 | 0.369 | 0.452 | 0.529 | 0.598 |
| Celeron | 366 | 567 | 103 | 128 | Full | 0.061 | 0.072 | 0.088 | 0.096 | 0.127 | 0.154 | 0.185 | 0.204 | 0.269 | 0.327 | 0.390 | 0.434 |
| Celeron | 366 | 561 | 102 | 128 | Full | 0.063 | 0.076 | 0.092 | 0.100 | 0.130 | 0.157 | 0.192 | 0.211 | 0.277 | 0.336 | 0.398 | 0.447 |
| Celeron | 366 | 550 | 100 | 128 | Full | 0.063 | 0.075 | 0.091 | 0.099 | 0.132 | 0.159 | 0.190 | 0.210 | 0.279 | 0.337 | 0.400 | 0.449 |
| Celeron | 366 | 517 | 94 | 128 | Full | 0.068 | 0.080 | 0.097 | 0.108 | 0.143 | 0.172 | 0.204 | 0.228 | 0.298 | 0.361 | 0.430 | 0.479 |
| Celeron | 333 | 417 | 83 | 128 | Full | 0.084 | 0.100 | 0.122 | 0.132 | 0.174 | 0.210 | 0.252 | 0.279 | 0.367 | 0.446 | 0.532 | 0.594 |
| Celeron | 300 | 462 | 103 | 128 | Full | 0.073 | 0.087 | 0.106 | 0.114 | 0.150 | 0.180 | 0.215 | 0.238 | 0.315 | 0.381 | 0.453 | 0.507 |
| Celeron | 300 | 450 | 100 | 128 | Full | 0.074 | 0.088 | 0.107 | 0.116 | 0.153 | 0.185 | 0.221 | 0.245 | 0.325 | 0.393 | 0.469 | 0.522 |
| Celeron | 300 | 366 | 83 | None | n/a | 0.100 | 0.119 | 0.145 | 0.162 | 0.212 | 0.262 | 0.312 | 0.352 | 0.462 | 0.571 | 0.668 | 0.761 |
| Pent. MMX | 233 | 263 | 75 | 512 | Bus | 0.158 | 0.189 | 0.231 | 0.256 | 0.341 | 0.410 | 0.495 | 0.551 | 0.732 | 0.883 | 1.057 | 1.181 |
| Pent. MMX | 200 | 250 | 83 | 512 | Bus | 0.159 | 0.191 | 0.233 | 0.264 | 0.344 | 0.411 | 0.494 | 0.551 | 0.739 | 0.888 | 1.059 | 1.184 |
| Pent. MMX | 166 | 250 | 100 | 1024 | Bus | 0.145 | 0.174 | 0.213 | 0.237 | 0.317 | 0.382 | 0.469 | 0.521 | 0.701 | 0.845 | 1.019 | 1.138 |
| Pent. MMX | 166 | 208 | 83 | 1024 | Bus | 0.175 | 0.209 | 0.257 | 0.286 | 0.379 | 0.463 | 0.561 | 0.626 | 0.839 | 1.013 | 1.220 | 1.357 |
| Pentium | 75 | 100 | 100 | 256 | Bus | 0.400 | 0.476 | 0.583 | 0.646 | 0.827 | 0.999 | 1.204 | 1.351 | 1.806 | 2.168 | 2.592 | 2.893 |
| AMD K6-2 | ? | 575 | 115 | ? | Bus | 0.158 | 0.187 | 0.228 | 0.246 | 0.328 | 0.394 | 0.474 | 0.530 | 0.704 | 0.858 | 1.037 | 1.163 |
| AMD K6-III+ | 450 | 550 | 100 | 256 | Bus | 0.192 | 0.228 | 0.278 | 0.302 | 0.401 | 0.481 | 0.580 | 0.641 | 0.843 | 1.019 | 1.227 | 1.357 |
| AMD K6-III+ | 450 | 500 | 100 | 256 | Bus | 0.189 | 0.225 | 0.276 | 0.300 | 0.399 | 0.478 | 0.577 | 0.636 | 0.841 | 1.016 | 1.225 | 1.355 |
| AMD K6-2 | 400 | 450 | 100 | 1024 | Bus | 0.209 | 0.249 | 0.304 | 0.333 | 0.446 | 0.535 | 0.647 | 0.716 | 0.947 | 1.151 | 1.386 | 1.556 |
| AMD K6-2 | 400 | 412.5 | 75 | 512 | Bus | 0.227 | 0.268 | 0.329 | 0.354 | 0.469 | 0.558 | 0.676 | 0.754 | 1.006 | 1.233 | 1.488 | 1.683 |
Diese Seite wurde das letzte Mal am 27. Juli 2001 geändert (Originalseite am 22. Juli 2001).